Archivio indicatore di tempestività dei pagamenti
Documenti
- ODCEC Parma | Indicatore trimestrale pagamenti - Quarto trimestre e totali anno 2020
- ODCEC Parma | Indicatori di tempestività dei pagamenti - Aggiornamento al: 30/04/2019
- ODCEC Parma | Indicatori di Tempestività dei Pagamenti - 1°, 2°, 3° e 4° Trimestre 2016-2017 | 1° Trimestre 2018
- ODCEC Parma | Indicatori di Tempestività dei Pagamenti - Aggiornamento al: 30/07/2018
- ODCEC Parma | Indicatori di Tempestività dei pagamenti - Aggiornamento al: 30/10/2018
- ODCEC Parma | Indicatori di Tempestività dei pagamenti - Aggiornamento al: 30/01/2019
- ODCEC Parma | Indicatori di tempestività dei pagamenti - Aggiornamento al: 30/07/2019
- ODCEC Parma | Indicatori di tempestività dei pagamenti - Aggiornamento al: 30/10/2019
- ODCEC Parma | Indicatori di tempestività dei pagamenti - Aggiornamento al: 30/01/2020
- ODCEC Parma | Indicatori di tempestività dei pagamenti - Primo trimestre 2020
- ODCEC Parma | Indicatori di tempestività dei pagamenti - Secondo trimestre 2020
- ODCEC Parma | Indicatori di tempestività dei pagamenti - Terzo trimestre 2020
- Indicatore anno 2021
- Indicatore anno 2022