2021 - Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici
Lunedì 3 Maggio 2021 – Atti di Concessione | ODCEC di Parma
| TIPO | BENEFICIARIO | IMPORTO VANTAGGIO DIRETTO | IMPORTO VANTAGGIO INDIRETTO | DETTAGLI |
| Trasferimento economico | Fondazione dei Dottori Commercialisti di Parma | € 60.000,00 | Trasferimento 2021 vs/Fondazione DC Parma – I tranche | |
| Trasferimento economico | Fondazione dei Dottori Commercialisti di Parma | € 60.000,00 | Trasferimento 2021 vs/Fondazione DC Parma – II tranche | |
| Sussidio economico | Dott.ssa Giada Mancini | € 300,00 | Borsa di Studio 2021 | |
| Sussidio economico | Dott. Salvatore Giovanni Milazzo | € 300,00 | Borsa di Studio 2021 | |
| Sussidio economico | Dott. Michele Dammi | € 300,00 | Borsa di Studio 2021 | |
| Sussidio economico | Dott.ssa Mariacristina Pancini | € 300,00 | Borsa di Studio 2021 | |
| Sussidio economico | Dott. Massimo Manna | € 300,00 | Borsa di Studio 2021 |
(Agg.: 12 GEN 2022 – ore 17:04)